استناداً إلى تكنولوجيا توليف البروتينات الكيميائية، حلّ ببتيد KS-V الحواجز التقنية التي تجعل من الصعب إعداد هذه الجزيئات.وهي حاليا الشركة التي توفر مجموعة كاملة من المنتجات الببتيدية المعدلة المخصصة في الصين، ويمكن أن توفر خدمات مختلفة لتوليف الببتيدات المعدلة وفقًا لاحتياجات العملاء. تستخدم حاليًا على نطاق واسع: تعديل السيروتونين، تعديل PEG، وضع علامات البيوتين،تعديل الفوسفوريليةتعديل الغليكوزيلات، الخ
5-FAM | BSA ((-NH2 من المحطة N) | حمض الهيكسانوي | القلم |
5-FAM-Ahx | CBZ | (هينيك) | حمض الستياريك |
(أب) | دانسيل | KLH (-NH2 من المحطة N) | الـ (سوكسينيل) |
الـ (اسيتيل) | دانسيل-أهكس | حمض اللوريك | TMR |
أكريل | حمض الديكانو | حمض الليبوي | |
تخصيص | DTPA | ماليميد | |
بنزويل | حمض الدهون | الـ MCA | |
البيوتين | FITC | ميريستول | |
البيوتين- Ahx | FITC-Ahx | حمض الأوكتانويك | |
البنك المركزي | Fmoc | OVA (-NH2 من N terminal) | |
بر-اك- | الصياغة | البالميتول |
AFC | خرائط 2 فروع غير متماثلة |
إم سي | خرائط 4 فروع غير متماثلة |
الـ (أميديا) | خرائط 8 فروع غير متماثلة |
BSA ((-COOH من C) | |
ب.ز.ل | لا |
سيستاميد | NHيسوبن |
إستر (OEt) | NHMe |
إستر (OMe) | OSU |
إستر (OtBu) | OVA (-COOH من C terminal) |
إستر (OTBzl) | نيتروانيليد |
KLH ((-COOH من المحطة C | tBu |
تصنيف العلامة الفلوريسنتية | مجموعة التسمية | طول الموجة الحاد | طول موجة الانبعاث | صفحة التسمية |
ساي | ساي-3 | 550 | 570 | المحطة الـ N,سلسلة الليز وسلسلة سيس |
ساي-5 | 646 | 662 | المحطة الـ N,سلسلة الليز وسلسلة سيس | |
ساي-55 | 673 | 707 | المحطة الـ N,سلسلة الليز وسلسلة سيس | |
ساي-7 | 750 | 773 | المحطة الـ N,سلسلة الليز وسلسلة سيس |
تصنيف العلامة الفلوريسنتية | مجموعة التسمية | طول الموجة الحاد | طول موجة الانبعاث | صفحة التسمية |
اليكسا فلور | اليكسا فلور 350 | 346 | 445 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys |
اليكسا فلور 405 | 400 | 424 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
اليكسا فلور 430 | 430 | 545 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
اليكسا فلور 488 | 494 | 517 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
اليكسا فلور 514 | 517 | 542 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
اليكسا فلور 532 | 530 | 555 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
اليكسا فلور 594 | 590 | 617 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
اليكسا فلور 647 | 650 | 668 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys |
تصنيف العلامة الفلوريسنتية | مجموعة التسمية | طول الموجة الحاد | طول موجة الانبعاث | صفحة التسمية |
الجسم | الجسم 493/503 | 500 | 506 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys |
الجسم FL | 503 | 509 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
الجسم R6G | 528 | 550 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
الجسم 530/550 | 534 | 554 | الحامل الـ N، سلسلة الليز | |
الجسم TMR-X | 542 | 574 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
الجسم 558/568 | 558 | 569 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
الجسم 576/589 | 576 | 590 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
الجسم 581/591 | 584 | 592 | الحامل الـ N، سلسلة الليز | |
الجسم TR | 589 | 617 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
الجسم 630/650 | 625 | 640 | الحامل الـ N، سلسلة الليز |
تصنيف العلامة الفلوريسنتية | مجموعة التسمية | طول الموجة الحاد | طول موجة الانبعاث | صفحة التسمية |
فلوريسين | FITC | 492 | 518 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys |
FAM | 494 | 522 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
QSY | QSY-7 | 560 | لا شيء | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys |
QSY-9 | 562 | لا شيء | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
QSY-21 | 661 | لا شيء | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
الرودامين | "تيكساس ريد" | 595 | 615 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys |
RF488 | 498 | 520 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
(تامرا) | 565 | 580 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
رودامين ب | 555 | 580 | الحامل الـ N، سلسلة الليز | |
رودامين Red-X | 570 | 590 | الحامل الـ N، سلسلة الليز |
تصنيف العلامة الفلوريسنتية | مجموعة التسمية | طول الموجة الحاد | طول موجة الانبعاث | صفحة التسمية |
غيرها | دانسيل | 333 | 518 | الحامل الـ N، سلسلة الليز |
دابسيل | 454 | لا شيء | الحامل الـ N، سلسلة الليز | |
الـ MCA | 358 | 410 | الحامل الـ N، سلسلة الليز | |
إدارة الشركات | 385 و 515 | لا شيء | سلسلة Cys | |
الـ EDANS | 335 | 493 | سلاسل الغراء أو Asp | |
7-OHCCA | 342 ((pH=4) | 447 ((pH=4) | الحامل الـ N، سلسلة الليز | |
داسيا | 376 | 465 | سلسلة Cys | |
BHQ-1 | 480 | 580 | الحامل الـ N، سلسلة الليز | |
BHQ-2 | 560 | 670 | الحامل الـ N، سلسلة الليز | |
BHQ-3 | 620 | 730 | الحامل الـ N، سلسلة الليز | |
جو | 520 | 548 | الحامل الـ N، سلسلة الليز |
PEG | لوغرام | تفاصيل | الموقف المعدل | هيكل PEG |
PEG ذو الوزن الجزيئي المنخفض | PEG2,ميني بي جي,الوكالة | هناك نوعان من حمض الخل أو حمض الكربوكسيلي على الجانب الأيمن | نهاية الـ (ن) ، نهاية الـ (ج) ، سلسلة (لايس) ، وسط سلسلة الببتيدات | |
PEG3،mini-PEG3،AEEA | هناك نوعان من حمض الخل أو حمض الكربوكسيلي على الجانب الأيمن | نهاية الـ (ن) ، نهاية الـ (ج) ، سلسلة (لايس) ، وسط سلسلة الببتيدات | ||
PEG4 | هناك نوعان من حمض الخل أو حمض الكربوكسيلي على الجانب الأيمن | نهاية الـ (ن) ، نهاية الـ (ج) ، سلسلة (لايس) ، وسط سلسلة الببتيدات | ||
PEG6 | هناك نوعان من حمض الخل أو حمض الكربوكسيلي على الجانب الأيمن | نهاية الـ (ن) ، نهاية الـ (ج) ، سلسلة (لايس) ، وسط سلسلة الببتيدات |
استناداً إلى تكنولوجيا توليف البروتينات الكيميائية، حلّ ببتيد KS-V الحواجز التقنية التي تجعل من الصعب إعداد هذه الجزيئات.وهي حاليا الشركة التي توفر مجموعة كاملة من المنتجات الببتيدية المعدلة المخصصة في الصين، ويمكن أن توفر خدمات مختلفة لتوليف الببتيدات المعدلة وفقًا لاحتياجات العملاء. تستخدم حاليًا على نطاق واسع: تعديل السيروتونين، تعديل PEG، وضع علامات البيوتين،تعديل الفوسفوريليةتعديل الغليكوزيلات، الخ
5-FAM | BSA ((-NH2 من المحطة N) | حمض الهيكسانوي | القلم |
5-FAM-Ahx | CBZ | (هينيك) | حمض الستياريك |
(أب) | دانسيل | KLH (-NH2 من المحطة N) | الـ (سوكسينيل) |
الـ (اسيتيل) | دانسيل-أهكس | حمض اللوريك | TMR |
أكريل | حمض الديكانو | حمض الليبوي | |
تخصيص | DTPA | ماليميد | |
بنزويل | حمض الدهون | الـ MCA | |
البيوتين | FITC | ميريستول | |
البيوتين- Ahx | FITC-Ahx | حمض الأوكتانويك | |
البنك المركزي | Fmoc | OVA (-NH2 من N terminal) | |
بر-اك- | الصياغة | البالميتول |
AFC | خرائط 2 فروع غير متماثلة |
إم سي | خرائط 4 فروع غير متماثلة |
الـ (أميديا) | خرائط 8 فروع غير متماثلة |
BSA ((-COOH من C) | |
ب.ز.ل | لا |
سيستاميد | NHيسوبن |
إستر (OEt) | NHMe |
إستر (OMe) | OSU |
إستر (OtBu) | OVA (-COOH من C terminal) |
إستر (OTBzl) | نيتروانيليد |
KLH ((-COOH من المحطة C | tBu |
تصنيف العلامة الفلوريسنتية | مجموعة التسمية | طول الموجة الحاد | طول موجة الانبعاث | صفحة التسمية |
ساي | ساي-3 | 550 | 570 | المحطة الـ N,سلسلة الليز وسلسلة سيس |
ساي-5 | 646 | 662 | المحطة الـ N,سلسلة الليز وسلسلة سيس | |
ساي-55 | 673 | 707 | المحطة الـ N,سلسلة الليز وسلسلة سيس | |
ساي-7 | 750 | 773 | المحطة الـ N,سلسلة الليز وسلسلة سيس |
تصنيف العلامة الفلوريسنتية | مجموعة التسمية | طول الموجة الحاد | طول موجة الانبعاث | صفحة التسمية |
اليكسا فلور | اليكسا فلور 350 | 346 | 445 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys |
اليكسا فلور 405 | 400 | 424 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
اليكسا فلور 430 | 430 | 545 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
اليكسا فلور 488 | 494 | 517 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
اليكسا فلور 514 | 517 | 542 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
اليكسا فلور 532 | 530 | 555 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
اليكسا فلور 594 | 590 | 617 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
اليكسا فلور 647 | 650 | 668 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys |
تصنيف العلامة الفلوريسنتية | مجموعة التسمية | طول الموجة الحاد | طول موجة الانبعاث | صفحة التسمية |
الجسم | الجسم 493/503 | 500 | 506 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys |
الجسم FL | 503 | 509 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
الجسم R6G | 528 | 550 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
الجسم 530/550 | 534 | 554 | الحامل الـ N، سلسلة الليز | |
الجسم TMR-X | 542 | 574 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
الجسم 558/568 | 558 | 569 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
الجسم 576/589 | 576 | 590 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
الجسم 581/591 | 584 | 592 | الحامل الـ N، سلسلة الليز | |
الجسم TR | 589 | 617 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
الجسم 630/650 | 625 | 640 | الحامل الـ N، سلسلة الليز |
تصنيف العلامة الفلوريسنتية | مجموعة التسمية | طول الموجة الحاد | طول موجة الانبعاث | صفحة التسمية |
فلوريسين | FITC | 492 | 518 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys |
FAM | 494 | 522 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
QSY | QSY-7 | 560 | لا شيء | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys |
QSY-9 | 562 | لا شيء | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
QSY-21 | 661 | لا شيء | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
الرودامين | "تيكساس ريد" | 595 | 615 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys |
RF488 | 498 | 520 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
(تامرا) | 565 | 580 | N-terminal، سلسلة Lys و سلسلة Cys | |
رودامين ب | 555 | 580 | الحامل الـ N، سلسلة الليز | |
رودامين Red-X | 570 | 590 | الحامل الـ N، سلسلة الليز |
تصنيف العلامة الفلوريسنتية | مجموعة التسمية | طول الموجة الحاد | طول موجة الانبعاث | صفحة التسمية |
غيرها | دانسيل | 333 | 518 | الحامل الـ N، سلسلة الليز |
دابسيل | 454 | لا شيء | الحامل الـ N، سلسلة الليز | |
الـ MCA | 358 | 410 | الحامل الـ N، سلسلة الليز | |
إدارة الشركات | 385 و 515 | لا شيء | سلسلة Cys | |
الـ EDANS | 335 | 493 | سلاسل الغراء أو Asp | |
7-OHCCA | 342 ((pH=4) | 447 ((pH=4) | الحامل الـ N، سلسلة الليز | |
داسيا | 376 | 465 | سلسلة Cys | |
BHQ-1 | 480 | 580 | الحامل الـ N، سلسلة الليز | |
BHQ-2 | 560 | 670 | الحامل الـ N، سلسلة الليز | |
BHQ-3 | 620 | 730 | الحامل الـ N، سلسلة الليز | |
جو | 520 | 548 | الحامل الـ N، سلسلة الليز |
PEG | لوغرام | تفاصيل | الموقف المعدل | هيكل PEG |
PEG ذو الوزن الجزيئي المنخفض | PEG2,ميني بي جي,الوكالة | هناك نوعان من حمض الخل أو حمض الكربوكسيلي على الجانب الأيمن | نهاية الـ (ن) ، نهاية الـ (ج) ، سلسلة (لايس) ، وسط سلسلة الببتيدات | |
PEG3،mini-PEG3،AEEA | هناك نوعان من حمض الخل أو حمض الكربوكسيلي على الجانب الأيمن | نهاية الـ (ن) ، نهاية الـ (ج) ، سلسلة (لايس) ، وسط سلسلة الببتيدات | ||
PEG4 | هناك نوعان من حمض الخل أو حمض الكربوكسيلي على الجانب الأيمن | نهاية الـ (ن) ، نهاية الـ (ج) ، سلسلة (لايس) ، وسط سلسلة الببتيدات | ||
PEG6 | هناك نوعان من حمض الخل أو حمض الكربوكسيلي على الجانب الأيمن | نهاية الـ (ن) ، نهاية الـ (ج) ، سلسلة (لايس) ، وسط سلسلة الببتيدات |